Resultados
Nombre | Categoría | Tiempo 400 metros natación | Tiempo 1000 metros carrera | Sumatoria | 8:34:98 |
Kael Alejandro Martinez | 18 / 19 V | 5:06:77 | 2:59:40 | 8:06:17 | -28:81 |
Abraham Alonso Galvan | 18 / 19 V | 5:42:34 | 3:10:63 | 8:52:97 | +17:99 |
8:44:98 | |||||
Oscar Alberto Galvan | 16 / 17 V | 6:29:44 | 3:15:81 | 9:45:25 | +1:00:27 |
Erick german García | 16 / 17 V | 6:08:76 | 3:26:41 | 9:35:17 | +50:19 |
9:39:98 | |||||
Danna Paola Castro | 16 / 17 F | 6:27:00 | 3:54:56 | 10:21:56 | + 41:58 |
Anna Cristina Zavala | 16 / 17 F | 6:50:46 | 4:05:33 | 10:55:79 | +1:15:81 |
Erika Ariadna Lozoya | 16 / 17 F | 6:25:01 | 3:50:58 | 10:15:59 | +35:61 |
9:19:98 | |||||
Juan Sanchez | 14 / 15 V | 5:13:87 | 3:30:30 | 8:44:17 | -35:81 |
Juan Carlos Martinez | 14 / 15 V | 5:51:16 | 3:53:47 | 9:44:63 | +24:65 |
![]() |